| 
		 
							BMW: Godt miljø er 
							mere end skånsomme biler 
		
		Miljø er mere end skånsomme biler. 
		Miljømæssig bæredygtighed er et vigtigt fokusområde ikke mindst for BMW 
		koncernen, herunder også Danmark. Som første værkstedsnetværk i Danmark 
		er hele BMW netværket netop kommet fuldstændig i overensstemmelse med 
		den nyeste miljøstandard (DS/EN ISO14001:2015). Miljøbesparelserne er 
		markante: Fra 2014 til 2016 er strømforbruget f.eks. sænket med 290.000 
		kWh, hvilket svarer til det samlede årsforbrug for 78 parcelhuse - det 
		sparer klimaet for 315 tons CO2. CO2-emissionen fra forbrug af 
		fyringsolie er faldet med over 100 tons på grund af omlægning til mere 
		klimavenlig fjernvarme. Vandforbruget er sænket med 1.920 m3, hvilket 
		svarer til 10,7 procent - det er det samme som årsforbruget for 22 
		parcelhuse. Antallet af indkøbte kemiprodukter til driften er reduceret 
		fra 720 til 546 unikke kemikalier. Totalmængden af købte kemikalier er 
		samtidigt faldet med 16,8 tons, svarende til et fald på mere end 18 
		procent. De opnåede miljøforbedringer er vel at mærke sket i en treårig 
		periode, hvor salget af BMW og MINI samtidig er øget med 35 procent. 
		Tankevækkende. 
		
		  
		 
		
		Stjerneregn fra EuroNCAP 
		
		Den officielle europæiske sikkerheds test 
		organisation, EuroNCAP, har testet otte af efterårets helt nye biler, og 
		alle har fået tildelt de eftertragtede fem stjerner, endda efter 
		anvendelse af den nyest og skrappeste sikkerhedstest. De otte biler er 
		Citroën C3 Aircross, Mitsubishi Eclipse Cross, Opel Crossland X, SEAT 
		Arona, Skoda Karoq, VW Polo, VW T-Roc og Volvo XC60. 
		
							  
		
		Mitsubishi Eclipse Cross har opnået 5 stjerner. 
		 
		
		SEAT Arona for 170.000 kroner 
		
		SEAT har netop offentliggjort 
		listepriserne for den nye SEAT Arona, der er blandt de biler, som er 
		nomineret til titlen ”Årets Bil i Danmark 2018”. Den billigste version 
		er prissat til 170.000 kroner, den har udstyrsbetegnelsen Reference samt 
		en 1liters 95 hestes TSI- motor. Style-udstyrslinjen starter på 187.000 
		kroner med samme motor og topmodellen, Arona Xcellence koster fra 
		207.000 kroner. Den nye SEAT Arona introduceres i Danmark 6.-7. januar 
		2018. 
		
							
							
							  
		 
		
		Citroën C3 Aircross til 180.000 
		kroner 
		
		Citroëns store nyhed i år, som ikke i 
		omfang er særlig stor, er den nye C3 Aircross. Den lanceres d. 18.-19. 
		november i Danmark og man er nu klar med listepriserne på den kompakte 
		crossover, som er søstermodel til Opel Crossland X. Den billigste 
		version er prissat til 180.000 kroner og har en 82 hestes Puretech 
		benzinmotor i maskinrummet. For bare 200.000 kroner får man en 1,6 
		liters 100-hestes BlueHDi med og det såkaldte Feel+ udstyr. Udgaven med 
		110 hestes turbobenzinmotor er prissat til 210.000 kroner i 
		udstyrsvarianten Iconic. 
		
							
							  
		 
		
		Hyundai i10 er Danmarks billigste 
		
		Afgiftsændringerne i begyndelsen af 
		oktober har ikke præcis været til gavn for de allermindste biler. Derfor 
		er det opsigtsvækkende, at Hyundai har været i stand til at prissætte 
		den lille i10 sådan, at den bliver Danmarks billigste fabriksnye 
		personbil. Faktisk er modellen i den billigste udgave nedsat ikke mindre 
		end 8000 kroner og den kan nu købes for blot 85.000 kroner. Modellen 
		hedder i10 Life og den kan lige nu finansieres af Hyundai Finans, så den 
		månedlige ydelse blot er 942 kroner – med en udbetaling på 20.000 kroner 
		og en løbetid på 8 år. 
		
		Læs vores 
		seneste prøvekørsel af Hyundai i10 
		
							
							
							  
		 
		
		IONITY: el-net til langturen 
		
		BMW (med MINI) har i samarbejde med 
		Ford, Daimler (Mercedes) og Volkswagen (med Audi og Porsche) etableret 
		et såkaldt joint venture, som har til formål at muliggøre 
		langdistancekørsel i elbiler på tværs af Europa. Samarbejdet indebærer 
		etableringen af indtil videre 400 hurtig ladestationer, hvoraf de første 
		20 vil være opstillet inden udgangen af 2017. Samarbejdet er døbt IONITY 
		og det forventes at andre elbils producenter bliver en del deraf 
		indenfor en overskuelig fremtid. Opladningskapaciteten er 350 kW og de 
		første 20 stationer opstilles i Norge, Tyskland og Østrig. 
		
							
							
							  
		
		BMW i3 er en af verdens mest succesrige elbiler. 
							 |