| 
							 
							Volvo kan det dér 
							med teknikken. Det har de vist ved utallige 
							lejligheder. Det er også helt tydeligt i en bil som 
							den helt nye XC60, der bl.a. byder på en avanceret 
							undervogn. Forudsat man vil betale for det. For selv 
							i en verden med afgifts nedsættelser koster en XC60 
							mange penge, ikke mindst den her prøvekørte top 
							version. 
							
							  
							
							Men indrømmet, man 
							får også meget for pengene. Måske ikke så meget 
							ekstra i traditionel forstand, for selvom der er god 
							plads i den mellemstore SUV, så er et bagagerum på 
							505 liter ikke overvældende – måske derfor skilter 
							Volvo heller ikke med tallet i brochure materialet. 
							Men der en forklaring på alt. Bl.a. benyttes en del 
							af pladsen derude bagtil på et avanceret såkaldt 
							integreret baghjulsophæng, og anden plads går til 
							det bageste differentiale, for den prøvekørte bil 
							havde også firehjulstræk. 
							 
							
							
							  
							 
							
							Forvaltning af 
							mulighederne 
							
							Oppe fortil fråses 
							der også med pladsen, for den er bl.a. benyttet til 
							et pladskrævende dobbelt wishbone forhjulsophæng. Og 
							da benpladsen er glimrende overalt i bilen (den er 
							vel ikke for ingenting skabt af velvoksne 
							skandinaver), begynder man at forstå, hvordan Volvo 
							har forvaltet mulighederne. 
							
							  
							
							Man har oven i købet 
							forsynet netop dette eksemplar med oceaner af 
							udstyr. Bl.a. en glimrende justerbar pneumatisk 
							affjedring. Det er ekstraudstyr ligesom så meget 
							andet. Basisprisen er 827.705 afgiftsreducerede 
							kroner. Med ekstraudstyr er den krøbet op på næsten 
							1,2 millioner kroner. Det bringer XC60 solidt ind i 
							premium klassen og som sagt, man får meget for 
							pengene. 
							
							  
							
							Kraftig drivline 
							
							Noget af det, der 
							følger med til basisprisen, er en D5 motor, dvs. en 
							kraftig turbodieselmotor. Og kraftig er den: 235 
							hestekræfter, 480 Nm fra 1750 til 2250 omdr./min. I 
							kombination med firehjulstrækket kan man nå de 100 
							km/t på 7,2 sekunder. Men egentlig er det tal mere 
							et kuriosum, vigtigere er det, at bilen kan trække 
							2400 kg og oven i købet komme frem mange steder, 
							hvor mange andre giver op. Også 8 trins Geartronic 
							automatgearet er en del af pakken. 
							 
							
							
							  
							 
							
							En del af 
							forklaringen ligger også i den store vægt, for 
							udstyr vejer, og den køreklar standardvægt på 2 tons 
							er med til at stabilisere bilen og give den en rolig 
							kørsel. Brændstofforbruget, nå ja, 17,2 km/l er vel 
							det, det koster at køre rundt med så stort et 
							potentiale. Men skal den gøre det bedre, kan man 
							skifte 19” fælgene ud med 18”, så kan man køre 17,9 
							km/l. 
							
							  
							
							Four C 
							undervognen 
							
							Om det er en god 
							idé, er vi ikke helt sikre på. Vores erfarings 
							grundlag inkluderer nemlig ikke XC60 i andre 
							versioner – det må komme hen ad vejen – så 
							sammenlignings grundlaget er ikke eksisterende. Men 
							vi kan konstatere, at luftaffjedringen, den 
							justerbare og adaptive såkaldte Four C undervogn, og 
							den grundlæggende hjulophængskonstruktion tilsammen 
							gør det godt. 
							
							  
							
							Frihøjden er på ikke 
							mindre end 21,6 cm, det er herligt, hvis man 
							forlader den plane asfalt, men stiller særlige 
							udfordringer, nær man bliver på asfaltvejen. Det 
							skal tilføjes at vejrgudernes uforudsigelighed også 
							spillede med, trods årstiden var temperaturen 
							omkring 11-12 grader – men bilen var iklædt 
							vinterdæk, og det giver et noget mere upræcist 
							vejgreb. 
							 
							
							
							  
							 
							
							Det er alt sammen 
							vigtigt at forholde sig til, hvis køreegenskaber har 
							stor betydning, og det har de vel i en bil til 1,2 
							millioner kroner. Fordi efterårsstormene blandede 
							sig også (se videoen her på siden). Vi var glade 
							for, at det var muligt, at benytte den tilgivende 
							offroad indstilling af undervogn og drivline, når 
							der skulle køres på ujævnt terræn med dårligt 
							vejgreb. Ligeså glade var vi for, at kunne skifte 
							over i den dynamiske indstilling, når der skulle 
							køres i sidevind eller ved motorvejsfart. 
							
							  
							
							Frihøjden sænkes 
							
							I den situation 
							sænker luftaffjedringen bilen 2 cm og strammes 
							samtidig op. Derved bliver den tunge bil mere 
							stabil, også godt hjulpet af de større hjul. Trods 
							den ikke optimale dækmontering efterlod det et 
							udmærket indtryk af Volvoens kørefærdigheder. I 
							øvrigt sænkes bilen også i den såkaldte 
							Eco-indstilling, men da er formålet, at forbedre 
							luftstrømmene omkring bilen og dermed også dens 
							brændstoføkonomi. 
							  
							
							Det hele er pakket 
							ind i det nye Volvo design, som ikke mindst læner 
							sig op ad storebror XC90. Og på udstyrssiden skal 
							det også nævnes, at basisudgaven har 2-zone klima 
							anlæg, LED forlygter, sædevarme og Hill Descent 
							Control. Medium udstyret Momentum inkluderer 
							elektrisk bagklap, nøglefri betjening og p-sensorer 
							for og bag. Med Inscription får man 19” fælgene, 
							digital instrumentering, elektrisk indstilleligt 
							førersæde, de forskellige køreindstillinger af 
							drivlinen, adaptiv fartpilot, kurvelys og meget 
							andet. 
							
							  
							
							Men vil man have den 
							adaptive undervogn er prisen små 40.000 kroner 
							oveni, 360 grader surround view koster over 20.000 
							kroner og panorama soltag næsten 28.000. 
							 
							
							
							  
							  
							
							
							  
							  
							
							
							   |